Самовивіз можливий
Клінкерна цегла Топаз 6 Керамейя – це преміальний матеріал для фасадів і ландшафтного дизайну. Вона поєднує у собі високу міцність, морозостійкість та елегантний рубіново-червоний відтінок, що підкреслює стиль та статус будівлі.
| Показник | Од. вим. | Пр-1 (36%) | Пр-1 (48%) | Пр-1/2 | Фасонні вироби А | Фасонні вироби Б |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пустотність | % | 36 | 48 | 28 | до 36 | до 28 |
| Довжина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 120 | 120 | 60 | 120 | 60 |
| Висота | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Межа міцності на стиск | кгс/см² | M350 | M300 | M350 | M350 | M350 |
| Морозостійкість | цикли | F150 | F100 | F150 | F150 | F150 |
| Водопоглинання | % | до 5 | до 6 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Вага цегли | кг | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 1.6 |
| Кількість цегли на піддоні | шт | 453 | 604 | 830 | 453 | 830 |
| Вага піддона брутто | кг | 1301 | 1422 | 1361 | 1256 | 1278 |
Неповторне зачаровування клінкерної краси
Складна неоднорідна текстура клінкерної кладки Рустика Топаз 6 народжується при застосуванні особливої технології флешування на етапі випалу цегли. Це дозволяє домогтися різниці відтінків у рамках однієї партії цегли і відтворити природну красу клінкеру.
Багато хто вважає, що саме неоднорідність відтінків клінкеру надає йому особливу чарівність. І абсолютно точно можна сказати, що всі будинки, облицьовані Рустика Топаз 6, виглядають зовсім по-різному.